Home > ÅõÀÚÁ¤º¸ > ºÐ±âº° ½ÇÀû

ÃÖÁ¾ ¾÷µ¥ÀÌÆ®
Quarterly Financial Summary
ºÐ±âº° ½ÇÀû
¸ÅÃâ½ÇÀû
(´ÜÀ§:¹é¸¸¿ø)
¸ÅÃâ½ÇÀû
±¸ºÐ 2008 2009 2010
Total 1ºÐ±â 2ºÐ±â 3ºÐ±â 4ºÐ±â Total 1ºÐ±â 2ºÐ±â Total
Á¦Ç° 5,299 1,337 1,445 990 1,553 5,325 1,530 1,583 3,113
¼­ºñ½º 20,134 4,728 5,266 4,582 4,480 19,056 5,399 4,813 10,212
¿ë¿ª 0 0 0 0 0 0 0 0 0
»óǰ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÇÕ°è 25,433 6,065 6,711 5,572 6,033 24,381 6,929 6,396 13,325

2010³â 1ºÐ±â ½ÇÀûÀº È®Á¤Ä¡°¡ ¾Æ´Ñ ÀáÁ¤Ä¡À̸ç, ¿ÜºÎ°¨»çÀÎÀÇ °ËÅä°á°ú¿¡ µû¶ó º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¼ÕÀÍ
(´ÜÀ§:¹é¸¸¿ø)
¼ÕÀÍ
±¸ºÐ 2008 2009 2010
Total 1ºÐ±â 2ºÐ±â 3ºÐ±â 4ºÐ±â Total 1ºÐ±â 2ºÐ±â Total
¸ÅÃâ¾×
25,433 6,065 6,711 5,572 6,033 24,381 6,929 6,396 13,325
¸ÅÃâ¿ø°¡ 8,939 2,441 2,662 2,747 2,836 10,686 3,123 3,297 6,420
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 16,494 3,625 4,049 2,824 3,197 13,695 3,806 3,099 6,905
ÆÇ°üºñ 5,759 1,484 1,403 1,528 1,328 5,743 1,674 1,285 2,959
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 10,735 2,140 2,646 1,296 1,869 7,951 2,132 1,814 3,946
¼¼Àü¼øÀÌÀÍ 10,662 2,003 2,596 966 1,696 7,261 2,164 2,165 4,329

2010³â 1ºÐ±â ½ÇÀûÀº È®Á¤Ä¡°¡ ¾Æ´Ñ ÀáÁ¤Ä¡À̸ç, ¿ÜºÎ°¨»çÀÎÀÇ °ËÅä°á°ú¿¡ µû¶ó º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.